KK Dornava – Žiher
Coaching Staff
Coach
POLANEC Davorin
(Nationality : Slovenija)
Assistant Trainer
ŠEGA Borut
(Nationality : Slovenija)
Forward-Center
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SOK Silvo | KK Dornava | Forward-Center | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 185 cm | 90 kg |
| 81 | BLAŽIČ Tadej | KK Dornava | Forward-Center | 19 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | - | - |
Defender
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CIGLAR Primož | KK Dornava | Defender | 66 | 1 | 22 | 23 | 17 | 0 | 182 cm | 84 kg |
| 9 | VESELIČ Marko | KK Dornava | Defender | 13 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | - | - |
| 21 | FRAJNKOVIČ Martin | KK Dornava | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 34 | CIGLAR Stanislav | KK Dornava | Defender | 19 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 174 cm | 72 kg |
| 77 | JANŠA Luka | KK Dornava | Defender | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Forward
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BENDER Christian | KK Dornava | Forward | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | BOBEK Anže | KK Dornava | Forward | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | PETEK Jernej | KK Dornava | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | LOVREC Kristjan | KK Dornava | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 cm | 90 kg |
| 23 | VODOPIVC Peter | KK Dornava | Forward | 70 | 2 | 6 | 25 | 14 | 0 | - | - |
| 71 | KOMLOŠ Luka | KK Dornava | Forward | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Forward-Center
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ČOH Leo | KK Dornava | Forward-Center | 78 | 4 | 9 | 27 | 6 | 0 | 190 cm | 90 kg |
| 32 | STERLE Rok | KK Dornava | Center, Forward-Center | 66 | 3 | 15 | 21 | 15 | 0 | - | - |
| 69 | HOJNIK Nino | KK Dornava | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 81 | ČEH Danilo | KK Dornava | Forward-Center | 16 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 185 cm | 90 kg |
Center
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUŠOVNIK Borut | KK Dornava | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 cm | 110 kg |
| 32 | STERLE Rok | KK Dornava | Center, Forward-Center | 66 | 3 | 15 | 21 | 15 | 0 | - | - |
| 49 | KANCLER Mitja | KK Dornava | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |


















