To je primer Seznam igralcev. Kot nov SportsPress uporabnik, pojdi na tvojo nadzorno ploščo za izbris Seznam igralcev in kreiraj nov Seznami igralcev za tvojo vsebino. Uživaj!
Seznam igralcev KMOD
Defender
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CIGLAR Primož | KK Dornava | Defender | 259 | 7 | 92 | 88 | 62 | 0 | 182 cm | 84 kg |
| 9 | VESELIČ Marko | KK Dornava | Defender | 35 | 2 | 24 | 12 | 5 | 0 | - | - |
| 21 | FRAJNKOVIČ Martin | KK Dornava | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 34 | CIGLAR Stanislav | KK Dornava | Defender | 54 | 0 | 47 | 21 | 12 | 0 | 174 cm | 72 kg |
| 77 | JANŠA Luka | KK Dornava | Defender | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Forward-Center
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SOK Silvo | KK Dornava | Forward-Center | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 185 cm | 90 kg |
| 81 | BLAŽIČ Tadej | KK Dornava | Forward-Center | 48 | 2 | 27 | 19 | 4 | 0 | - | - |
Forward
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BENDER Christian | KK Dornava | Forward | 21 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | BOBEK Anže | KK Dornava | Forward | 288 | 36 | 48 | 64 | 44 | 0 | - | - |
| 18 | PETEK Jernej | KK Dornava | Forward | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 20 | LOVREC Kristjan | KK Dornava | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 cm | 90 kg |
| 23 | VODOPIVC Peter | KK Dornava | Forward | 194 | 10 | 27 | 64 | 36 | 0 | - | - |
| 24 | KEKEC Uroš | KK Dornava | Forward | 79 | 3 | 26 | 29 | 10 | 0 | - | - |
| 71 | KOMLOŠ Luka | KK Dornava | Forward | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Forward-Center
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ČOH Leo | KK Dornava | Forward-Center | 173 | 8 | 41 | 63 | 17 | 0 | 190 cm | 90 kg |
| 32 | STERLE Rok | KK Dornava | Center, Forward-Center | 116 | 3 | 33 | 42 | 23 | 0 | - | - |
| 69 | HOJNIK Nino | KK Dornava | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 81 | ČEH Danilo | KK Dornava | Forward-Center | 27 | 0 | 28 | 12 | 3 | 0 | 185 cm | 90 kg |
Center
| # | Igralec | Ekipa | Položaj | PTS | 3PM | PF | FGM | FTM | TF | Višina | Teža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUŠOVNIK Borut | KK Dornava | Center | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 cm | 110 kg |
| 32 | STERLE Rok | KK Dornava | Center, Forward-Center | 116 | 3 | 33 | 42 | 23 | 0 | - | - |
| 49 | KANCLER Mitja | KK Dornava | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |




















